AMATORI CALCIO FARRA
lega calcio friuli collinare - 2° categoria girone B - 2005/06
                                             
  22° Giornata    
  08/04/2006 - ore 14,30 - Farra d'Isonzo    
     
  AM. Torsa - A.C. Morsano    
  S.S. Orzano - Crsf Versa 4-2    
  Osteria Daniela - A.C. Gonars 0-2    
  Rpambienti/Bar - AM. Muzzanella    
  A.C. Risano - A.S. Millennium 1-2    
  A.C. Farra - Impresedil S.L. 3-1    
       
                                 
                                     
               
  TOTALI   IN CASA     FUORI   dif me
p.ti g V N P gf gs g V N P gf gs g V N P gf gs reti ing
                                         
                                         
  A.S. Millennium   35 22 15 5 2 41 21 11 9 2 0 24 11 11 6 3 2 17 10 20 2
  A.C. Risano   30 21 13 4 4 39 18 11 7 3 1 21 8 10 6 1 3 18 10 21 -2
  AM. Torsa   29 21 12 5 4 42 26 10 8 2 0 23 11 11 4 3 4 19 15 16 -2
  AM. Muzzanella   23 21 9 5 7 42 32 11 7 3 1 25 10 10 2 2 6 17 22 10 -9
  A.C. Farra   22 22 9 4 9 27 26 11 7 2 2 16 7 11 2 2 7 11 19 1 -11
  A.C. Morsano   20 21 9 3 9 45 39 11 7 2 2 32 19 10 2 1 7 13 20 6 -11
  Crsf Versa   20 22 9 2 11 29 33 11 7 1 3 19 15 11 2 1 8 10 18 -4 -13
  Impresedil S.L.   20 21 9 3 9 30 35 10 6 1 3 17 13 11 3 2 6 13 22 -5 -10
  A.C. Gonars   19 22 7 5 10 23 27 11 4 3 4 13 13 11 3 2 6 10 14 -4 -14
  Osteria Daniela 15 22 5 6 11 26 40 11 4 2 5 15 18 11 1 4 6 11 22 -14 -17
  S.S. Orzano   13 22 5 3 14 36 63 11 5 1 5 27 26 11 0 2 9 9 37 -27 -20
  Rpambienti/Bar 8 21 3 3 15 35 55 10 1 2 7 12 20 11 2 1 8 23 35 -20 -22
  258 105 48 105 415 415 129 72 24 33 244 171 129 33 24 72 171 244
classifica cannonieri Farra
6 Mattioli Gianluca
4 Cevdek Giorgio
3 Contin Andrea e Blasizza Michele
2 Spessot Emiliano
1 Possamai Stefano, Sartori Luca, Pelesson Mauro, Franco Clede, Falcone Maurizio, D'Amelio Beppe
Marega Marco, Scrazzolo Edo e Pelizzon Gabriele